Valeurs Photorésitance
(Valeur haute = obscurité, valeur basse = lumière)
N° Valeur Lumière Date
163 000000000 04/04/2017 01h12min20s
162 000000000 04/04/2017 01h12min16s
161 0200D88FC 04/04/2017 01h12min03s
160 0200D88FC 04/04/2017 01h11min59s
159 0200D88FC 04/04/2017 01h11min43s
158 0200D88FC 04/04/2017 01h11min31s
157 0200D88FC 04/04/2017 01h11min28s
156 130009E9B 04/04/2017 01h11min21s
155 130009E9B 04/04/2017 01h11min18s
154 1300925FD 04/04/2017 01h11min02s
153 1300925FDD 04/04/2017 01h05min56s
152 0200D88FCA 04/04/2017 01h03min44s
151 0200D88FCA 04/04/2017 01h02min52s
150 04/04/2017 01h00min09s
149 04/04/2017 01h00min06s
148 04/04/2017 01h00min03s
147 04/04/2017 00h59min59s
146 04/04/2017 00h59min56s
145 04/04/2017 00h59min53s
144 04/04/2017 00h59min50s
143 04/04/2017 00h59min47s
142 04/04/2017 00h59min43s
141 04/04/2017 00h59min40s
140 04/04/2017 00h59min37s
139 04/04/2017 00h58min52s
138 04/04/2017 00h58min48s
137 04/04/2017 00h58min45s
136 04/04/2017 00h58min42s
135 04/04/2017 00h58min39s
134 04/04/2017 00h58min36s
133 04/04/2017 00h58min32s
132 04/04/2017 00h58min29s
131 04/04/2017 00h58min26s
130 04/04/2017 00h58min23s
129 04/04/2017 00h58min20s
128 04/04/2017 00h58min16s
127 04/04/2017 00h58min13s
126 04/04/2017 00h58min10s
125 04/04/2017 00h58min07s
124 04/04/2017 00h58min04s
123 04/04/2017 00h58min00s
122 04/04/2017 00h57min57s
121 04/04/2017 00h57min54s
120 04/04/2017 00h57min51s
119 130009E9B5 04/04/2017 00h49min41s
118 0200D88FCA 04/04/2017 00h49min29s
117 130009E9B5 04/04/2017 00h37min06s
116 0200D88FCA 04/04/2017 00h28min26s
115 0200D88FCA 04/04/2017 00h24min00s
114 130009E9B5 04/04/2017 00h21min12s
113 0200D88FCA 04/04/2017 00h20min55s
112 04/04/2017 00h18min35s
111 04/04/2017 00h18min32s
110 59 04/04/2017 00h01min46s
109 58 03/04/2017 23h59min39s
108 58 03/04/2017 23h58min44s
107 5 03/04/2017 23h55min42s
106 5 03/04/2017 23h53min33s
105 5 03/04/2017 23h52min37s
104 5 03/04/2017 23h52min03s
103 5 03/04/2017 23h49min59s
102 þ 03/04/2017 23h47min34s
101 þ 03/04/2017 23h47min09s
100 þ 03/04/2017 23h46min37s
99 þ 03/04/2017 23h46min24s
98 03/04/2017 23h43min56s
97 03/04/2017 23h41min51s
96 10 03/04/2017 23h41min14s
95 10 03/04/2017 23h40min09s
94 10 03/04/2017 23h37min47s
93 10 03/04/2017 23h31min44s
92 10 03/04/2017 23h29min53s
91 10 03/04/2017 23h28min03s
90 0 03/04/2017 23h26min42s
89 379 03/04/2017 23h26min30s
88 391 03/04/2017 23h25min15s
87 387 03/04/2017 23h22min38s
86 588 12/02/2017 01h08min47s
85 582 12/02/2017 01h08min32s
84 580 12/02/2017 01h08min17s
83 578 12/02/2017 01h08min02s
82 579 12/02/2017 01h07min47s
81 583 12/02/2017 01h07min32s
80 579 12/02/2017 00h53min39s
79 488 10/02/2017 23h04min09s
78 491 10/02/2017 23h03min56s
77 486 10/02/2017 22h42min29s
76 488 10/02/2017 22h42min21s
75 421 10/02/2017 19h29min56s
74 418 10/02/2017 19h29min40s
73 414 10/02/2017 19h29min25s
72 418 10/02/2017 19h29min10s
71 418 10/02/2017 19h28min55s
70 424 10/02/2017 19h28min40s
69 421 10/02/2017 19h28min25s
68 420 10/02/2017 19h28min09s
67 414 10/02/2017 19h27min54s
66 420 10/02/2017 19h27min39s
65 417 10/02/2017 19h27min24s
64 426 10/02/2017 19h27min09s
63 419 10/02/2017 19h26min54s
62 418 10/02/2017 19h26min38s
61 418 10/02/2017 19h26min23s
60 421 10/02/2017 19h26min08s
59 420 10/02/2017 19h25min53s
58 428 10/02/2017 19h25min38s
57 422 10/02/2017 19h25min23s
56 934 09/02/2017 23h30min33s
55 387 09/02/2017 21h26min20s
54 384 09/02/2017 21h26min10s
53 390 09/02/2017 21h26min00s
52 383 09/02/2017 21h25min50s
51 384 09/02/2017 21h25min40s
50 387 09/02/2017 21h25min30s
49 390 09/02/2017 21h25min20s
48 394 09/02/2017 21h25min09s
47 386 09/02/2017 21h24min59s
46 393 09/02/2017 21h24min49s
45 388 09/02/2017 21h24min39s
44 387 09/02/2017 21h24min29s
43 389 09/02/2017 21h24min19s
42 386 09/02/2017 21h24min09s
41 387 09/02/2017 21h23min59s
40 390 09/02/2017 21h23min49s
39 390 09/02/2017 21h23min38s
38 385 09/02/2017 21h23min28s
37 390 09/02/2017 21h23min18s
36 388 09/02/2017 21h23min08s
35 394 09/02/2017 21h22min58s
34 393 09/02/2017 21h22min48s
33 391 09/02/2017 21h22min38s
32 395 09/02/2017 21h22min28s
31 391 09/02/2017 21h22min18s
30 387 09/02/2017 21h22min07s
29 386 09/02/2017 21h21min57s
28 389 09/02/2017 21h21min47s
27 389 09/02/2017 21h21min37s
26 391 09/02/2017 21h21min27s
25 391 09/02/2017 21h21min17s
24 382 09/02/2017 21h21min07s
23 381 09/02/2017 21h20min57s
22 394 09/02/2017 21h20min48s
21 383 09/02/2017 21h20min36s
20 389 09/02/2017 21h20min26s
19 383 09/02/2017 21h20min16s
18 386 09/02/2017 21h20min06s
17 409 09/02/2017 21h06min58s
16 394 09/02/2017 21h06min32s
15 945 09/02/2017 21h03min34s
14 404 09/02/2017 21h03min21s
13 82 09/02/2017 20h59min25s
12 291 09/02/2017 20h59min10s
11 403 09/02/2017 20h08min47s
10 426 09/02/2017 20h06min32s
9 993 09/02/2017 20h02min21s
8 341 09/02/2017 19h58min48s
7 345 09/02/2017 19h58min41s
6 50 08/02/2017 20h32min19s
5 100 08/02/2017 20h32min06s
4 100 08/02/2017 20h32min03s
3 100 08/02/2017 20h31min22s
2 100 08/02/2017 20h31min18s
1 100 08/02/2017 20h29min35s
Données RFID RC-522
N° Valeur RFID : Date Rattachée
12 100.... 03/04/2017 23h04min33s Inconnu
11 .... 03/04/2017 23h02min23s Inconnu
10 .... 03/04/2017 23h00min51s Inconnu
9 .... 02/04/2017 02h07min30s Inconnu
8 .... 28/02/2017 23h49min52s Inconnu
7 .... 26/02/2017 06h08min59s Inconnu
6 .... 25/02/2017 02h29min52s Inconnu
5 .... 22/02/2017 20h04min13s Inconnu
4 85.157.19.83.136 12/02/2017 01h15min10s Monsieur LEGO
3 22.122.142.94.188 11/02/2017 00h44min12s Inconnu
2 243.173.81.2.13 11/02/2017 00h43min37s Madame LEGO
1 85.157.19.83.136 11/02/2017 00h43min07s Monsieur LEGO

Données RFID 6300
N° Valeur RFID : Date
91 BA5DE2EDFE16 05/04/2017 21h33min16s
90 BD8803552241 05/04/2017 21h03min42s
89 BD8803552241 05/04/2017 21h00min09s
88 00 04/04/2017 23h41min22s
87 130009E9B546 04/04/2017 23h39min57s
86 130009E9B546 04/04/2017 23h30min23s
85 130009E9B546 04/04/2017 23h30min20s
84 000000000000 04/04/2017 23h29min46s
83 000000000000 04/04/2017 23h29min43s
82 1300925FDD03 04/04/2017 23h29min27s
81 1300925FDD03 04/04/2017 23h25min34s
80 1300925FDD03 04/04/2017 23h19min24s
79 1300925FDD03 04/04/2017 23h19min21s
78 0200D88FCA9F 04/04/2017 23h17min38s
77 0200D88FCA9F 04/04/2017 23h17min35s
76 00 04/04/2017 23h16min26s
75 00 04/04/2017 23h16min02s
74 00 04/04/2017 23h12min34s
73 00 04/04/2017 23h12min29s
72 00 04/04/2017 23h12min26s
71 00 04/04/2017 23h12min10s
70 00 04/04/2017 23h12min09s
69 00 04/04/2017 23h10min36s
68 1300925FDD03 04/04/2017 23h08min21s
67 1300925FDD03 04/04/2017 23h08min18s
66 0200D88FCA9F 04/04/2017 23h04min36s
65 0200D88FCA9F 04/04/2017 23h02min29s
64 0200D88FCA9F 04/04/2017 23h02min26s
63 0200D88FCA9F 04/04/2017 22h57min48s
62 0200D88FCA9F 04/04/2017 22h57min45s
61 1300925FDD03 04/04/2017 21h34min18s
60 130009E9B546 04/04/2017 21h34min15s
59 130009E9B546 04/04/2017 21h34min00s
58 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h33min37s
57 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h33min33s
56 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h27min45s
55 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h27min42s
54 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h26min37s
53 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h26min04s
52 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h25min37s
51 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h23min28s
50 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h23min24s
49 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h21min00s
48 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h20min57s
47 130009E9B546 04/04/2017 21h18min41s
46 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h17min08s
45 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h17min04s
44 130009E9B546 04/04/2017 21h10min39s
43 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h08min19s
42 0200D88FCA9F 04/04/2017 21h08min16s
41 0200D88FCA9F 04/04/2017 20h58min48s
40 000000000000 04/04/2017 20h58min45s
39 000000000000 04/04/2017 20h58min42s
38 0200D88FCA9F 04/04/2017 20h56min39s
37 0200D88FCA9F 04/04/2017 20h56min36s
36 0200D88FCA 04/04/2017 20h53min44s
35 0200D88FCA 04/04/2017 20h53min40s
34 0200D88FCA 04/04/2017 20h53min19s
33 0000000000 04/04/2017 20h53min11s
32 0000000000 04/04/2017 20h53min07s
31 0000000000 04/04/2017 20h52min46s
30 0200D88FCA 04/04/2017 20h50min43s
29 0200D88FCA 04/04/2017 20h50min40s
28 0200D88FCA 04/04/2017 20h49min49s
27 0200D88FCA 04/04/2017 20h49min46s
26 0200D88FCA 04/04/2017 20h47min53s
25 0200D88FCA 04/04/2017 20h47min50s
24 0200D88FCA 04/04/2017 20h47min46s
23 0200D88FCA 04/04/2017 20h47min43s
22 0200D88FCA 04/04/2017 20h47min35s
21 0200D88FCA 04/04/2017 20h45min21s
20 0200D88FCA 04/04/2017 20h45min17s
19 130009E9B5 04/04/2017 20h42min54s
18 0200D88FCA 04/04/2017 20h42min41s
17 0200D88FCA 04/04/2017 20h42min31s
16 0200D88FCA 04/04/2017 20h39min46s
15 0200D88FCA 04/04/2017 20h39min43s
14 0200D88FCA9F0 04/04/2017 20h33min40s
13 0200D88FCA9F0 04/04/2017 20h33min37s
12 0200D88FCA9F 04/04/2017 20h31min03s
11 1300925FDD031 04/04/2017 20h28min18s
10 1300925FDD03 04/04/2017 20h28min15s
9 0200D88FCA9F0 04/04/2017 20h25min06s
8 0200D88FCA9F 04/04/2017 20h25min03s
7 130009E9B546 04/04/2017 20h22min57s
6 130009E9B5461 04/04/2017 20h21min42s
5 130009E9B546 04/04/2017 20h21min39s
4 50 04/04/2017 20h20min23s
3 100 04/04/2017 20h16min08s
2 100 04/04/2017 20h16min06s
1 100 04/04/2017 20h16min04s